제품 상세 정보:
|
재료: | MOPP/VMPET/PE/ | 프린팅: | 가프우레 프린팅 |
---|---|---|---|
타입: | 부대를 위로 서 있으십시오 | 지퍼: | 예 |
산업용: | 음식, 패키지, 고양이 개 사료 | 표면 취급: | 그라비아 인쇄, 디지털이 봉지를 패키징하는 플라스틱 식품을 출력합니다 |
봉합 & 핸들: | 지퍼 상부, 히트 실, 자동 밀폐형 또는 열처리 봉합, 치유 밀봉과 지퍼 상부 | 로고: | 주문 제작된 로고를 받아들이세요 |
강조하다: | 밸브와 MOPP 맞춘 커피백,밸브와 4.0N/15mm 맞춘 커피백,MOPP 사이드 거싯 커피백 |
정저우 XINSHENG 인쇄 주식회사
가방을 패키징하는 공장 공급 고급 품질
특징 :
재료 : 오프 / VMPET / 페이
두께 :0.24 MM(Customized)
분류하세요 :24*18+4 센티미터 (사용자 지정 크기를 받아들입니다)
인쇄하는 것 : 그라비아 인쇄
기록 : 상부, 눈물 노르히, 포일 층상 구조, 소광면에 가방, 지퍼 락을 견디세요
모든 팁은 당신의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
단지 참고를 위해 위에서 말한 제품 설명.
제발접촉특정한 인용을 얻기 위한 우리.
당신의 누구조사 즉각적 관심을 받을 것입니다.
미리 감사의 말씀을 전합니다.
항목 | 기술 데이터 | 유닛 |
재료 | 특화하세요 | |
두께 | ±10% | um |
사이즈 | ±2mm | |
인쇄 방식 | 그라비아 인쇄 | |
프린팅 컬러 | 매트 또는 겉만 번지르한 마무리로, 1-10 색 | |
선택적 가구 | 재밀봉할 수 있는 지퍼 | |
옵투날 특징 |
눈금을 뜯어내고 홀, 라운드 모서리, 핸들, 레이저를 매다세요 스코어 라인, 기타 등등 |
|
단일 가중치 | ±10% | G / 정사각형 미터 |
비중 | ±10% | G / 입방 센티미터 |
시일링 온도 | 130-160, 재료에 의존합니다 | C |
강도 실링 | 20-40, 재료 두께에 의존합니다 | N/15mm |
접합 강도 | 1.5-4.0, 소재 구조에 의존합니다 | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5, 재료에 의존합니다 | |
산소 투과도 | 재료에 의존합니다 | 정사각형 센치미터 / 정사각형 meter/24h |
워터 배이퍼 투과도 | 재료에 의존합니다 | 정사각형 센치미터 / 정사각형 meter/24h |
식품 안전성 | 푸드 접촉에 관한 지정 EU 규정 |
담당자: Miss. Carrie
전화 번호: +86-15639901651