제품 상세 정보:
|
백 타입: | 팁을 견디세요 | 로고: | 주문 제작된 로고를 받아들이세요 |
---|---|---|---|
소재 구조: | PET+AL+PE,OPP/VMPET/PE | 프린팅: | 사진 요판 인쇄, 디지털 방식으로 인쇄 |
용법: | 패키징 | 항목: | 알루미늄 호일을 출력하는 높은 장애물 색깔은 창과 봉투를 패키징하는 팁 플라스틱을 견딥니다 |
두께: | 주문 제작되게, 고객은 다만드스입니다 | 산업용: | 식품, 쇼핑, 기타 등등 |
강조하다: | 18개 센티미터 알루미늄 포일 작은 주머니,오프 알루미늄 포일 작은 주머니,26 센티미터 플라스틱 인쇄된 팁 |
알루미늄 호일을 출력하는 높은 장애물 색깔은 창과 봉투를 패키징하는 팁 플라스틱을 견딥니다
상술 (CM) | 건강미(g) | 피스타치오 (g) | 멜론 씨(g) | 누가(g) | 개 식품(g) | 차(g) |
9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
담당자: Miss. Carrie
전화 번호: +86-15639901651